ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1 ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ ΟΡΙΟ 250/100 ml νερού (οδηγία 2006/7/ΕΚ)
2 ENTEΡOKOKKOI ΟΡΙΟ 100/100 ml νερού
ΠΕΡΙΟΧΗ | |||
3 ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | 1 | 2 | 3 |
ΦΛΟΙΣΒΟΣ | 151 | 118 | Α |
ΕΔΕΜ | 91 | 85 | K |
ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ | 151 | 148 | A |
ΑΚΤΗ ΕΟΤ (ΑΚΤΗ ΑΛΙΜΟΥ) | 65 | 72 | K |
ΛΟΥΤΡΑ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΜΜΟΣ BEACH BAR) | 146 | 112 | Α |
ΑΓ.ΚΟΣΜΑΣ | 168 | 216 | Α |
ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ (PALACE HOTEL) | 174 | 61 | K |
ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ MAO ΚΑΦΕ | 131 | 200 | Α |
SCIROCCO KAFE | 276 | 191 | Α |
KΑΦΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 285 | 136 | Α |
ΠΛΑΖ ΑΣΤΕΡΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 202 | 136 | Α |
ΑΠΟΛΛΩΝΙΕΣ ΑΚΤΕΣ Α' ΒΟΥΛΑΣ | 68 | 75 | Κ |
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΜΑΡΑΓΔΙ | 136 | 112 | Α |
ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΟΥΛΑΣ CLUB BO | 66 | 59 | Κ |
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ VIVE MARE CAFE | 71 | 85 | Κ |
ΑΚΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ MARITINE LTD | 191 | 127 | Α |
AKTH ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ DIVANI PALACE | 68 | 159 | Α |
AKTH KABOYΡIOY TABEΡNA KΡHTIKOΣ | 295 | 214 | Α |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΡΧΗ | 79 | 112 | Α |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 200μ ΜΕΤΑ | 96 | 127 | Α |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 200μ ΜΕΤΑ | 65 | 75 | Κ |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 200μ ΜΕΤΑ | 164 | 81 | Κ |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΑΣΤΕΡΑΣ (ΛΑΙΜΟΣ) | 227 | 141 | Α |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α | 185 | 80 | Κ |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Β | 196 | 90 | Κ |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΩΚΕΑΝΙΔΑ ΑΡΧΗ | 285 | 121 | Α |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΚΤΗ ΩΚΕΑΝΙΔΑ 100 μ ΜΕΤΑ | 156 | 138 | Α |
ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΕΙΜ/ΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΟ ΛΑΜΠΡΟ | 40 | 136 | Α |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΤΕΡΜΑ | 191 | 90 | Κ |
ΛΙΜΑΝΑΚΙΑ | 146 | 94 | Κ |
ΒΑΡΚΙΖΑ ΣΤΑΣΗ ΜΥΣΤΡΑΛ | 76 | 126 | Α |
ΒΑΡΚΙΖΑ ΒΡΑΧΑΚΙΑ | 27 | 39 | Κ |
ΒΑΡΚΙΖΑ ΗΑAGEN DASZ | 60 | 56 | Κ |
ΕΟΤ ΒΑΡΚΙΖΑ | 65 | 48 | Κ |
ΒΑΡΚΙΖΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ | 61 | 85 | Κ |
ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΛΑΖ ΑΡΧΗ | 55 | 91 | Κ |
ΒΑΡΚΙΖΑ ΠΛΑΖ ΝΑΟΒΒ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ | 39 | 46 | Κ |
ΒΑΡΚΙΖΑ ΤΕΡΜΑ | 65 | 81 | Κ |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου